Inventory Items
Product Inventory
| Product | Variant | SKU | Qty | Status | City Center | Tareq Amerah | Hidden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro M5 13-inch | SpaceBlack / 256GB / Wi-Fi | — | 1 | Available | 0 | 0 | 0 |
| SpaceBlack / 256GB / WiFi + Cellular | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| SpaceBlack / 512GB / Wi-Fi | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| SpaceBlack / 512GB / WiFi + Cellular | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Silver / 256GB / Wi-Fi | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Silver / 256GB / WiFi + Cellular | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Silver / 512GB / Wi-Fi | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Silver / 512GB / WiFi + Cellular | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| MacBook Air M5 13-inch | Silver / Apple M5 chip 10-core CPU 8-core GPU / 16GB - 512GB | — | 2 | Available | 0 | 0 | 0 |
| Silver / Apple M5 chip 10-core CPU 10-core GPU / 16GB - 1TB | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Silver / Apple M5 chip 10-core CPU 10-core GPU / 24GB - 1TB | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| MidNight / Apple M5 chip 10-core CPU 8-core GPU / 16GB - 512GB | — | 2 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| MidNight / Apple M5 chip 10-core CPU 10-core GPU / 16GB - 1TB | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| MidNight / Apple M5 chip 10-core CPU 10-core GPU / 24GB - 1TB | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| StarLight / Apple M5 chip 10-core CPU 8-core GPU / 16GB - 512GB | — | 2 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| StarLight / Apple M5 chip 10-core CPU 10-core GPU / 16GB - 1TB | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| StarLight / Apple M5 chip 10-core CPU 10-core GPU / 24GB - 1TB | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Sky Blue / Apple M5 chip 10-core CPU 8-core GPU / 16GB - 512GB | — | 4 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Sky Blue / Apple M5 chip 10-core CPU 10-core GPU / 16GB - 1TB | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Sky Blue / Apple M5 chip 10-core CPU 10-core GPU / 24GB - 1TB | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| MacBook Neo | Silver / 8GB - 256GB / No Touch ID | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 |
| Silver / 8GB - 512GB / Touch ID | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Citrus / 8GB - 256GB / No Touch ID | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Citrus / 8GB - 512GB / Touch ID | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Indigo / 8GB - 256GB / No Touch ID | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Indigo / 8GB - 512GB / Touch ID | — | 1 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Blush / 8GB - 256GB / No Touch ID | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Blush / 8GB - 512GB / Touch ID | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| 11-inch iPad Air M4 | Space Gray / 128GB / Wi-Fi | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 |
| Space Gray / 128GB / Wi-Fi + Cellular | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Space Gray / 256GB / Wi-Fi | — | 3 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Space Gray / 256GB / Wi-Fi + Cellular | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Blue / 128GB / Wi-Fi | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Blue / 128GB / Wi-Fi + Cellular | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Blue / 256GB / Wi-Fi | — | 3 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Blue / 256GB / Wi-Fi + Cellular | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Purple / 128GB / Wi-Fi | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Purple / 128GB / Wi-Fi + Cellular | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Purple / 256GB / Wi-Fi | — | 3 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Purple / 256GB / Wi-Fi + Cellular | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| StarLight / 128GB / Wi-Fi | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| StarLight / 128GB / Wi-Fi + Cellular | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| StarLight / 256GB / Wi-Fi | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| StarLight / 256GB / Wi-Fi + Cellular | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Apple Watch Series 11 | Jet Black / 42mm | — | 9 | Available | 0 | 0 | 0 |
| Jet Black / 46mm | — | 26 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| RoseGold / 42mm | — | 25 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| RoseGold / 46mm | — | 1 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| SpaceGray / 42mm | — | 2 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| SpaceGray / 46mm | — | 21 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| iPad 11-inch ( iPad A16) | Blue / 128GB / Wifi | — | 1 | Available | 0 | 1 | 2 |
| Blue / 256GB / Wifi | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 | |
| Silver / 128GB / Wifi | — | 2 | Available | 0 | 1 | 3 | |
| Silver / 256GB / Wifi | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Pink / 128GB / Wifi | — | 17 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Pink / 256GB / Wifi | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Yellow / 128GB / Wifi | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Yellow / 256GB / Wifi | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| AirPods Pro (3rd Generation) | — | — | 15 | Available | 0 | 0 | 0 |
| AirPods 4 with Active Noise Cancellation | — | MXP93LL/A | 29 | Available | 0 | 0 | 0 |
| Apple Pencil 2nd Generation | — | MU8F2AM/A | 19 | Available | 0 | 1 | 2 |
| AirPods 4 | — | MXP63ZM/A | 40 | Available | 0 | 2 | 0 |
| Apple Pencil USBc | — | — | 25 | Available | 0 | 0 | 0 |
| Apple Magic Mouse (USB-C) White Multi-Touch Surface | — | — | 2 | Available | 0 | 2 | 0 |
| USB-C to Lightning Cable | (1m) / White | — | 165 | Available | 0 | 0 | 0 |
| (2m) / White | — | 37 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| 240W USB-C Charging Cable | (1m) / White | — | 27 | Available | 0 | 0 | 0 |
| (2m) / White | — | 119 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Apple 20W USB-C Power Adapter | 20W USB-C Adapter – 3 Pin (UK) | — | 22 | Available | 0 | 0 | 0 |
| 20W USB-C Adapter – 2 Pin (EU) | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 | |
| 16-inch MacBook Pro M5 Max | Silver / Apple M5 Max Chip 18-core CPU 32-core GPU / 36GB - 2TB | MGE74 | 0 | Available | 0 | 0 | 0 |
| Silver / Apple M5 Max Chip 18-core CPU 40-core GPU / 48GB - 2TB | MGE94 | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| SpaceBlack / Apple M5 Max Chip 18-core CPU 32-core GPU / 36GB - 2TB | MGED4 | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| SpaceBlack / Apple M5 Max Chip 18-core CPU 40-core GPU / 48GB - 2TB | MGEE4 | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| 14-inch MacBook Pro M5 Max | Silver / Apple M5 Max 18-core CPU 32-core GPU / 36GB - 2TB | MGDQ4 | 0 | Available | 0 | 0 | 0 |
| SpaceBlack / Apple M5 Max 18-core CPU 32-core GPU / 36GB - 2TB | MGDU4 | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| 16-inch MacBook Pro M5 Pro | Silver / Apple M5 Pro Chip 18-core CPU 20-core GPU / 24GB - 1TB | MGE44 | 0 | Available | 0 | 0 | 0 |
| Silver / Apple M5 Pro Chip 18-core CPU 20-core GPU / 48GB - 1TB | MGE64 | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| SpaceBlack / Apple M5 Pro Chip 18-core CPU 20-core GPU / 24GB - 1TB | MGEA4 | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| SpaceBlack / Apple M5 Pro Chip 18-core CPU 20-core GPU / 48GB - 1TB | MGEC4 | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| 14-inch MacBook Pro M5 Pro | Silver / Apple M5 Pro chip with 15‑core CPU and 16‑core GPU / 24GB - 1TB | MGDN4 | 0 | Available | 0 | 0 | 0 |
| Silver / Apple M5 Pro chip with 15‑core CPU and 16‑core GPU / 24GB - 2TB | MJLV4 | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Silver / Apple M5 Pro chip with 18‑core CPU and 20‑core GPU / 24GB - 2TB | MGDP4 | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| SpaceBlack / Apple M5 Pro chip with 15‑core CPU and 16‑core GPU / 24GB - 1TB | MGDR4 | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| SpaceBlack / Apple M5 Pro chip with 15‑core CPU and 16‑core GPU / 24GB - 2TB | MJLW4 | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| SpaceBlack / Apple M5 Pro chip with 18‑core CPU and 20‑core GPU / 24GB - 2TB | MGDT4 | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| 14-inch MacBook Pro M5 | SpaceBlack / 16GB / 512GB | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 |
| SpaceBlack / 16GB / 1TB | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| SpaceBlack / 24GB / 1TB | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Silver / 16GB / 512GB | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 | |
| Silver / 16GB / 1TB | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Silver / 24GB / 1TB | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| iPhone 17 Pro | Cosmic Oragne / 256GB | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 |
| Cosmic Oragne / 512GB | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Silver / 256GB | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Silver / 512GB | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Deep Blue / 256GB | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Deep Blue / 512GB | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| iPad Pro M5 11-inch | SpaceBlack / 256GB / WiFi | MDWK4LL/A | 0 | Available | 2 | 0 | 0 |
| SpaceBlack / 256GB / WiFi-Cellular | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| SpaceBlack / 512GB / WiFi | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Silver / 256GB / WiFi | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Silver / 256GB / WiFi-Cellular | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Silver / 512GB / WiFi | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| iPhone Air | SpaceBlack / 256GB | MG2L4 | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 |
| SpaceBlack / 512GB | MG2Q4 | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 | |
| SpaceBlack / 1TB | MG2W4 | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 | |
| Cloud White / 256GB | MG2M4 | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 | |
| Cloud White / 512GB | MG2T4 | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 | |
| Cloud White / 1TB | MG2X4 | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 | |
| Light Gold / 256GB | MG2N4 | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 | |
| Light Gold / 512GB | MG2U4 | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 | |
| Light Gold / 1TB | MG2Y4 | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 | |
| Sky Blue / 256GB | MG2P4 | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 | |
| Sky Blue / 512GB | MG2V4 | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 | |
| Sky Blue / 1TB | MG304 | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 | |
| iPhone 17 | Black / 256GB | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 |
| Black / 512GB | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Lavender / 256GB | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Lavender / 512GB | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Mist Blue / 256GB | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Mist Blue / 512GB | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Sage / 256GB | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Sage / 512GB | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| iPhone 17e | Black / 256GB | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 |
| Black / 512GB | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 | |
| White / 256GB | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 | |
| White / 512GB | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 | |
| Soft Pink / 256GB | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 | |
| Soft Pink / 512GB | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 | |
| Apple AirPods Max | Blue | — | 0 | Available | 0 | 0 | 1 |
| Silver | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| Magic Keyboard for iPad Pro 13 inch (M4) | SpaceBlack | MWR53LL/A | 0 | Available | 0 | 0 | 0 |
| Silver | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| AppleWatch Series 10 GPS | Jet Black / 42mm | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 |
| Jet Black / 46mm | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 | |
| RoseGold / 42mm | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 | |
| RoseGold / 46mm | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 | |
| Magic Keyboard for iPad Pro 11 inch (M4) | SpaceBlack | MWR23LL/A | 0 | Available | 0 | 0 | 0 |
| Silver | — | 0 | Available | 0 | 0 | 0 | |
| AppleWatch SE GPS | StarLight / 40mm | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 |
| StarLight / 44mm | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 | |
| MidNight / 40mm | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 | |
| MidNight / 44mm | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 | |
| Apple Pencil Pro | — | MX2D3CH/A | 0 | Available | 0 | 2 | 3 |
| 35W Dual USB-C Port Power Adapter | — | — | 0 | Out of stock | 0 | 0 | 0 |
Debug: this section received 34 products (Shopify typically caps at ~50 per section on a page). In-stock-first: 15, fully OOS: 19.